|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Industri yang Berlaku: | Pabrik Pengolahan | Lokasi Layanan Lokal: | Tidak ada |
---|---|---|---|
Lokasi Showroom: | Tidak ada | Kondisi: | Baru |
Kekuatan (w): | 29kw | Dimensi (L * W * H): | L 6800 XW 3800 XH 2000 mm |
Bobot: | 2000KGS | Jaminan: | 1 tahun, Satu Tahun |
Poin Penjualan Utama: | Performa Stabil | Kondisi operasi: | Suhu: 25 ℃ ± 5 ℃ Kelembaban: ≤40% |
Pemuatan tanah / lantai: | > = 750Kg / m | Tinggi produk: | Max . Maks. 55mm 55mm |
Keluaran: | 4800 ke atas | Pemasok udara: | 0,5 ~ 0,6MPa |
Video inspeksi keluar: | Disediakan | Laporan Uji Mesin: | Tidak tersedia |
Jenis Pemasaran: | Produk Biasa | Garansi komponen inti: | 1 tahun |
Komponen Inti: | PLC, Mesin, Motor | Nilai otomatis: | Otomatis |
Tegangan: | 3 Fase 5 baris 380V 60A | Kapasitas produksi: | 29kw |
Cahaya Tinggi: | N95 Automatic Face Mask Making Machine,Welding Automatic Face Mask Making Machine |
Mesin Las Masker Otomatis Multi Layer N95
Profil mesin
Mesin N95 ini adalah desain universal untuk produksi masker wajah Multi-lapisan non-anyaman, ini terutama dibangun oleh bahan makan, membentuk dan pengelasan, pemotongan mati, transmisi, pengelasan tali telinga (ESW) dan mekanisme susun.Kecuali pemuatan material dilakukan secara manual, fungsi lain sepenuhnya dijalankan secara otomatis.Hal ini juga dapat dikombinasikan dengan satu, atau dua stasiun ESW untuk mengatur saluran yang tergantung pada kebutuhan kecepatan jalur.
Tidak | Barang | Mesin dengan 1 stasiun ESW | Mesin dengan 2 stasiun ESW | Ucapan | |
1 | Model nomor | TWSL-KQZ01 | TWSL-KQZ02 | ESW: Pengelasan tali telinga | |
2 | Keluaran | 3000 uph | 4800 ke atas | pcs per jam | |
3 | Ukuran mesin | L 5100 X W 3800 XH 2000 mm | L 6800 X W 3800 XH 2000 mm | Fig: 2-1 & 2-2 | |
4 | Persyaratan ruang instalasi | 8.0mx 5.0 m | 9.0mx 4.5m | Setidaknya harus dijaga | |
5 | Koneksi | Sumber Daya listrik | 3 Fase 5 baris 380V 60A | 3 Fase 5 baris 380V 80A | Catu daya memerlukan sakelar terpisah yang dikonfigurasi sesuai dengan daya spesifik |
Pemasok udara | Φ6 saluran masuk pipa udara | Φ6 saluran masuk pipa udara | |||
6 | Konsumsi daya | Kekuasaan | 20KW | 29KW | |
Kompres udara | 0,5 ~ 0,6MPa, | 0,5 ~ 0,6MPa, | Pelanggan menyediakan | ||
7 | Kondisi operasi | Suhu: 25 ℃ ± 5 ℃ |
| ||
8 | Pemuatan tanah / lantai | ≥750Kg / m² |
|
Fitur utama
1) Struktur sederhana dalam tipe linier, mudah dalam instalasi dan pemeliharaan.
2) Mengadopsi komponen merek terkenal dunia maju di bagian pneumatik, bagian listrik dan bagian operasi.
3) Tekanan tinggi engkol ganda untuk mengontrol pembukaan dan penutupan die.
4) Berjalan dalam otomatisasi dan intelektualisasi tinggi, tidak ada polusi
5) Menerapkan tautan untuk terhubung dengan konveyor udara, yang dapat langsung sejajar dengan mesin pengisi.